Scanner Radio
Luister mee naar radio communicatie.
Deze pagina is zo goed als nieuw,en word nog mee geëxperimenteert. De geprogrammeerde kanalen in de scanner (Uniden Bearcat 9000 XLT staan onder aan de pagina, en word (bijna) dagelijks aangevuld. De scanner werkt (nog) op een telescoop-antenne binnenshuis. Dus de ontvangst in nog niet helemaal 100%. Mocht een pagina als dit een succes zijn/worden kunnen we er over denken om een buiten antenne te plaatsen.
Voor verdere politie, en brandweer meldingen verwijzen we jullie naar de P2000 pagina, daar worden zaken doorgegeven die niet meer via de radio door de hulpdiensten gedeeld worden.
Hier onder een lijst van de frequenties die wij in onze scanner hebben staan ( of nog toegevoegd moeten worden ) omdat we verder geen informatie kunnen verstrekken via deze website welke frequntie er momenteel beluisterd word, hebben we voor het overzicht alle frequenties geplaatst die in onze scanner zitten.
Omdat deze pagina experimenteel is, zit er nog GEEN buitenantenne op de scanner, momenteel worden de frequenties ontvangen door een Quad-band binnen antenne. ( 2Meter, 70 Centimeter, 6 Meter en 27 Mhz.) mocht deze site een groter succes worden dan we voor ogen hadden, zijn wel altijd genegen een (buiten) scanner antenne aan te schaffen, die geschikt is voor alle hier geboden frequentie's.
Kanaal. | Frequentie. | Dienst | Bijzonderheden. |
001 | 026.9650 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 01 | Landelijk. |
002 | 026.9750 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 02 | Landelijk. |
003 | 026.9850 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 03 | Landelijk. |
004 | 027.0050 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 04 | Oproep kanaal Duitsland |
005 | 027.0150 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 05 | Landelijk. |
006 | 027.0250 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 06 | Landelijk. |
007 | 027.0350 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 07 | Landelijk. |
008 | 027.0550 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 08 | Landelijk. |
009 | 027.0650 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 09 | Landelijk Noodkanaal. |
010 | 027.0750 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 10 | Landelijk. |
011 | 027.0850 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 11 | Uitgang WRLP Repeater. |
012 | 027.1050 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 12 | Landelijk. |
013 | 027.1150 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 13 | Landelijk. |
014 | 027.1250 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 14 | Algemene Oproep (NL). |
015 | 027.1350 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 15 | Oproep kanaal België (AM). |
016 | 027.1550 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 16 | Terreinwagens (4X4) |
017 | 027.1650 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 17 | Landelijk. |
018 | 027.1750 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 18 | Ingang WRLP Repeater. |
019 | 027.1850 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 19 | Truckers Kanaal |
020 | 027.2050 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 20 | Landelijk. |
021 | 027.2150 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 21 | Oproep Kanaal België (FM). |
022 | 027.2250 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 22 | Campers (NL). |
023 | 027.2550 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 23 | Landelijk. |
024 | 027.2350 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 24 | Packet Radio (1K2) |
025 | 027.2450 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 25 | Landelijk. |
Kanaal. | Frequentie. | Dienst | Bijzonderheden. |
026 | 027.2650 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 26 | Landelijk. |
027 | 027.2750 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 27 | Landelijk. |
028 | 027.2850 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 28 | Landelijk. |
029 | 027.2950 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 29 | Landelijk. |
030 | 027.3050 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 30 | Internationaal SSTV. |
031 | 027.3150 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 31 | Landelijk. |
032 | 027.3250 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 32 | Landelijk. |
033 | 027.3350 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 33 | Landelijk. |
034 | 027.3450 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 34 | Packet Radio. |
035 | 027.3550 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 35 | Landelijk. |
036 | 027.3650 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 36 | Landelijk. |
037 | 027.3750 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 37 | Landelijk. |
038 | 027.3850 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 38 | LSB (USA). |
039 | 027.3950 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 39 | Internationaal Packetradio. |
040 | 027.4050 Mhz. | 27 Mhz. (CB) Kanaal 40 | Packet Radio (NL). |
Kanaal. | Frequentie. | Dienst | Bijzonderheden. |
041 | 466.00625 Mhz. | (PMR) Kanaal 1 | Landelijk |
042 | 466.01875 Mhz. | (PMR) Kanaal 2 | Landelijk |
043 | 466.03125 Mhz. | (PMR) Kanaal 3 | Landelijk |
044 | 466.04375 Mhz. | (PMR) Kanaal 4 | Landelijk |
045 | 466.05625 Mhz. | (PMR) Kanaal 5 | Landelijk |
046 | 466.06875 Mhz. | (PMR) Kanaal 6 | Landelijk |
047 | 466.08125 Mhz. | (PMR) Kanaal 7 | Landelijk |
048 | 466.09375 Mhz. | (PMR) Kanaal 8 | Landelijk |
Kanaal. | Frequentie. | Dienst | Bijzonderheden. |
051 | 145.7250 Mhz. | Repeater PI3APD | Repeater Apeldoorn. |
052 | 145.6000 Mhz. | Repeater PI3TWE | Repeater Eibergen. |
053 | 145.6250 Mhz. | Repeater PI3AMF | Repeater Amersfoort. |
Frequentie. | Dienst | Bijzonderheden. | |
076 | 430.1250 Mhz. | Repeater PI2NOS | Repeater (70 Cm) Hilversum. |
077 | 430.1500 Mhz. | Repeater PI2APD | Repeater (70 Cm) Apeldoorn. |
078 | 438.1375 Mhz. | Repeater PD3LKN | Repeater (70 Cm) Amsterdam. |
Kanaal. | Frequentie. | Dienst | Bijzonderheden. |
101 | 446.05625 Mhz. | VSM Beekbergen | Veluwse Stoomtrein. |
102 | 150.53750 Mhz. | Containers | Container Beekbergen. |
103 | 434.41250 Mhz. | Praxis Megastore | Filiaal Kayersdijk,Apeldoorn |
104 | 446.08125 Mhz. | Gamma | Apeldoorn Noord |
105 | 457.33000 Mhz. | Apenheul | Apeldoorn |
106 | 157.72500 Mhz. | NS Conducteurs. | Kanaal 1 |
107 | 157.75000 Mhz. | NS Conducteurs. | Kanaal 2 |
Kanaal. | Frequentie. | Dienst | Bijzonderheden. |
126 | 462.5625 Mhz. | FRS Radio | FRS Kanaal 1. |
127 | 462.5875 Mhz. | FRS Radio | FRS Kanaal 2. |
Kanaal. | Frequentie. | Dienst | Bijzonderheden. |
151 | 121.0000 Mhz. | Vliegveld | Teuge Radio. |
152 | 128.3550 Mhz. | Air Traffic | Dutch Mill. |
153 | 130.1250 Mhz. | Vliegveld | Terlet (Toren). |
154 | 123.3500 Mhz. | Vliegveld | Teuge. |
Kanaal. | Frequentie. | Dienst | Bijzonderheden. |
251 | 433.0750 Mhz. | LPD | Kanaal 1. |
252 | 433.1000 Mhz. | LPD | Kanaal 2. |
253 | 433.1250 Mhz. | LPD | Kanaal 3. |
254 | 433.1500 Mhz. | LPD | Kanaal 4. |
255 | 433.1750 Mhz. | LPD | Kanaal 5. |
256 | 433.2000 Mhz. | LPD | Kanaal 6. |
257 | 433.2250 Mhz. | LPD | Kanaal 7. |
258 | 433.2500 Mhz. | LPD | Kanaal 8. |
259 | 433.2750 Mhz. | LPD | Kanaal 9. |
260 | 433.3000 Mhz. | LPD | Kanaal 10. |
261 | 433.3250 Mhz. | LPD | Kanaal 11. |
262 | 433.3500 Mhz. | LPD | Kanaal 12. |
263 | 433.3750 Mhz. | LPD | Kanaal 13. |
264 | 433.4000 Mhz. | LPD | Kanaal 14. |
265 | 433.4250 Mhz. | LPD | Kanaal 15. |
266 | 433.4500 Mhz. | LPD | Kanaal 16. |
267 | 433.4750 Mhz. | LPD | Kanaal 17. |
268 | 433.5000 Mhz. | LPD | Kanaal 18. |
269 | 433.5250 Mhz. | LPD | Kanaal 19. |
270 | 433.5500 Mhz. | LPD | Kanaal 20. |
271 | 433.5750 Mhz. | LPD | Kanaal 21. |
272 | 433.6000 Mhz. | LPD | Kanaal 22. |
273 | 433.6250 Mhz. | LPD | Kanaal 23. |
274 | 433.6500 Mhz. | LPD | Kanaal 24. |
275 | 433.6750 Mhz. | LPD | Kanaal 25. |
29 Juli 2023 - 25 Kanalen CB (27 Mhz.) toegevoegd aan BANK A
29 Juli 2023 - 15 Resterende kanalen CB (27 Mhz.) toegevoegd aan BANK B.
29 Juli 2023 - 3 regionale zendamateur repeaters toegevoegd in BANK C.
29 Juli 2023 - 1 regionale zendamateur repeater toegevoegd in BANK D. (PI2NOS)
29 Juli 2023 - Begin gemaakt met "planning" , (Nog niet in scanner.)
30 Juli 2023 - Uitleg(je) gemaakt omtrent stand van zaken aan de bovenkant van de frequentielijst.
30 Juli 2023 - Ontbrekende frequenties in de scanner ingevoerd (Website up to date.)
31 Juli 2023 - PMR Kanalen toegevoegd in vrij stukje in Bank B.
09 Augustus 2023 - LPD Kanalen 1 t/m 10 op wepage gezet.
09 Augustus 2023 - LPD Kanalen 11 t/m 20 in scanner en op webpagina.
Links.
NOW PLAYING AT STUDIO192.
About Our Website.
Populair Music Radio,
recommended websites and Blogs
Contact us:
Location: