HamSphere Bandplan.
Band | Van | Tot | Mode | Phone | CW | Digital | Remark(s) |
160 Mtr. | 1.801 Mhz. | 1.899 Mhz. | LSB | YES | YES | YES | |
80 Mtr. | 3.701 Mhz. | 3.799 Mhz. | LSB | YES | YES | YES | |
60 Mtr. | 5.301 Mhz. | 5.399 Mhz. | LSB | YES | YES | YES | |
48 Mtr. | 6.201 Mhz. | 6.299 Mhz. | LSB | YES | NO | NO | Broadcast Band. |
40 Mtr. | 7.001 Mhz. | 7.099 Mhz. | LSB | YES | YES | YES | |
30 Mtr. | 10.101 Mhz. | 10.199 Mhz. | USB | YES | YES | YES | |
20 Mtr. | 14.201 Mhz. | 14.299 Mhz. | USB | YES | YES | YES | |
17 Mtr. | 18.101 Mhz. | 18.199 Mhz. | USB | YES | YES | YES | |
15 Mtr. | 21.301 Mhz. | 21.399 Mhz. | USB | YES | YES | YES | |
12 Mtr. | 24.901 Mhz. | 24.999 Mhz. | USB | YES | YES | YES | |
11 Mtr. | 27.501 Mhz. | 27.599 Mhz. | USB | YES | YES | YES | CQ op 27.555 Mhz. |
10 Mtr. | 28.401 Mhz. | 28.499 Mhz. | USB | YES | YES | YES | |
6 Mtr. | 50.101 Mhz. | 50.199 Mhz. | USB | YES | YES | NO | NEW IN V 5.0 |
2 Mtr. | 145.000 Mhz. | 145.900 Mhz. | FM | YES | NO | NO | VHF |
70 Cm. | 434.000 Mhz. | 434.900 Mhz. | FM | YES | NO | NO | UHF |
In tegenstelling tot (andere) amateur-banden geld er op 11 Meter (27 Mhz.) WEL een CQ, of aanroep frequentie. De algemene aanroep kan gedaan worden op 27.555 Mhz. Maar direct na het aanleggen van de/een verbinding word er van je verwacht dat je QSY maakt naar een andere frequentie op 27 Mhz.
Op alle andere amateurbanden is het gebruikelijk dat het QSO afgerond kan/mag worden op de frequentie van het eerste contact.
Sponsored Message.
About Our Website.
Populair Music Radio,
recommended websites and Blogs
Contact us:
Location: